기업소개
ESG경영/가치체계
※ 좌우로 움직여서 보세요.
| 구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임직원현황 | 총 구성원 수 | 전체 | 명 | 144 | 148 | 136 | |
| 고용형태 별 | 임원 | 12 | 10 | 9 | |||
| 정규직 | 119 | 126 | 118 | ||||
| 비정규직 | 13 | 12 | 9 | ||||
| 정규직 비율 | 전체 | % | 82.6% | 85.1% | 86.8% | ||
| 성별 | 남성 | 명 | 131 | 132 | 124 | ||
| 여성 | 13 | 16 | 12 | ||||
| 연령별 | 30세 미만 | 19 | 20 | 17 | |||
| 30~50세 | 105 | 106 | 96 | ||||
| 50세 이상 | 20 | 22 | 23 | ||||
| 관리직 (과장 이상) |
남성 | 명 | 39 | 46 | 48 | ||
| 여성 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 장애인 고용현황 | 근무인원 | 명 | 4 | 4 | 4 | ||
| 국가보훈자 | 채용인원 | 명 | |||||
※ 좌우로 움직여서 보세요.
| 구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 출산휴가 사용인원 | 명 | 7 | 5 | 7 | ||
| 육아휴직 사용인원 | 명 | 3 | 7 | 5 | ||
| 육아휴직 후 업무복귀 | 1년 이상 근속인원 | 명 | 1 | 2 | 1 | |
| 1년 이상 근속비율 | % | 33% | 29% | 20% | ||
※ 좌우로 움직여서 보세요.
| 구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 교육 인원 | 전체 | 명 | 120 | 120 | 127 | |
| 교육시간 | 1인당 교육시간 | 시간/명 | 4 | 4 | 5 | 안전교육 제외/법정의무교육 포함 |
| 교육비 | 총 교육비 | 천 원 | 1,400 | 1,400 | 1,800 | 직무교육 자격취득 |
| 1인당 교육비 | 천 원/명 | 110 | 110 | 120 | ||
※ 좌우로 움직여서 보세요.
| 구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체인원(계약직포함) | 시간 | 144 | 148 | 136 | |
| 조합원수 | 명 | 102 | 83 | 63 | |
| 가입률 | % | 71% | 56% | 46% |
※ 좌우로 움직여서 보세요.
| 구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 온실가스 배출 | 온실가스 총 배출량 | tCO₂eq | 1,865 | 1,885 | ||
| Scope 1 배출량 | 273 | 364 | ||||
| Scope 2 배출량 | 1,592 | 1,521 | ||||
| 원단위 배출량 | tCO₂eq/억 원 | 0 | 0 | |||
| 온실가스 저감실적 | tCO₂eq | 20 | ||||
| 에너지 사용 | 에너지 총 사용량 | kwh | 3,464,441 | 3,310,834 | ||
| 전기 사용량 | 3,464,441 | 3,310,834 | ||||
| 연료 사용량 | ||||||
| 원단위 사용량 | TJ/억 원 | 0 | 0 | |||
| 에너지 저감 실적 | kwh | -153,607 | ||||
※ 좌우로 움직여서 보세요.
| 구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취수량 | 상수도 | ㎥ | 1,754 | 1,830 | 2,141 | |
| 지표수 | ||||||
| 지하수 | 1,566 | 1,830 | 1,306 | |||
| 합계 | 3,320 | 3,660 | 3,447 | |||
※ 좌우로 움직여서 보세요.
| 구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 폐기물 배출 | 폐기물 총 발생량 | ton | 56 | 57 | 51 | |
| 일반 폐기물 | 18 | 19 | 17 | |||
| 지정 폐기물 | 39 | 38 | 33 | |||
※ 좌우로 움직여서 보세요.
| 구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산업재해율 | 산업재해율 | % | 0 | 0 | 0 | |
| 상시 근로자 | 명 | 147 | 140 | 136 | ||
| 재해자수 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
| 안전교육 | 교육시간 | 시간 | 12 | 12 | 12 | |
| 교육이수 인원 | 명 | 134 | 132 | 122 | ||
| 1인당 교육시간 | 시간/명 | 12 | 12 | 12 | ||
※ 좌우로 움직여서 보세요.
| 구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 환경, 안전, 보건 투자 및 지출액 | 백만 원 | 22 | 25 | 29 | ||
| 관련 법규 위반 건수 | 국내 | 건 | 1 | |||
※ 좌우로 움직여서 보세요.
| 구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 봉사활동 | 총 참여인원 | 명 | 80 | 70 | 70 | |
| 총 참여시간 | 시간 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1인당 참여시간 | 시간/명 | 2 | 2 | 2 | ||
| 사회공헌 기부금 | 현금 | 백만 원 | ||||
| 물품 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | |||
| 총액 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | |||
※ 좌우로 움직여서 보세요.
| 구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 협력사 수 | 개 | 76 | 76 | 109 | |
| 주요 협력사 수 | 개 | 5 | 6 | 5 | 당사매입비중 75% |
