기업소개
ESG경영/가치체계
※ 좌우로 움직여서 보세요.
| 구분 | 단위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임직원현황 | 총 구성원 수 | 전체 | 명 | 136 | 134 | 178 | |
| 고용형태 별 | 임원 | 9 | 7 | 6 | |||
| 정규직 | 118 | 119 | 153 | ||||
| 비정규직 | 9 | 8 | 19 | ||||
| 정규직 비율 | 전체 | % | 86.8% | 88.8% | 86.0% | ||
| 성별 | 남성 | 명 | 124 | 122 | 159 | ||
| 여성 | 12 | 12 | 19 | ||||
| 연령별 | 30세 미만 | 17 | 20 | 31 | |||
| 30~50세 | 96 | 92 | 126 | ||||
| 50세 이상 | 23 | 22 | 21 | ||||
| 관리직 (과장 이상) |
남성 | 명 | 48 | 38 | 35 | ||
| 여성 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 장애인 고용현황 | 근무인원 | 명 | 4 | 4 | 4 | ||
| 국가보훈자 | 채용인원 | 명 | |||||
※ 좌우로 움직여서 보세요.
| 구분 | 단위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 출산휴가 사용인원 | 명 | 7 | 3 | 3 | ||
| 육아휴직 사용인원 | 명 | 5 | 6 | 3 | ||
| 육아휴직 후 업무복귀 | 1년 이상 근속인원 | 명 | 1 | 1 | 1 | |
| 1년 이상 근속비율 | % | 20% | 17% | 33% | ||
※ 좌우로 움직여서 보세요.
| 구분 | 단위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 교육 인원 | 전체 | 명 | 8 | 14 | 18 | |
| 교육시간 | 1인당 교육시간 | 시간/명 | 4 | 8 | 12 | 안전교육 제외/법정의무교육 포함 |
| 교육비 | 총 교육비 | 천 원 | 1,400 | 1,800 | 2,100 | 직무교육 자격취득 |
| 1인당 교육비 | 천 원/명 | 110 | 130 | 116 | ||
※ 좌우로 움직여서 보세요.
| 구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체인원(계약직포함) | 시간 | 144 | 148 | 134 | 178 |
| 조합원수 | 명 | 102 | 83 | 53 | 45 |
| 가입률 | % | 71% | 56% | 40% | 25% |
※ 좌우로 움직여서 보세요.
| 구분 | 단위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 온실가스 배출 | 온실가스 총 배출량 | tCO₂eq | 1,885 | 2,559 | 2,142 | |
| Scope 1 배출량 | 364 | 127 | 79 | |||
| Scope 2 배출량 | 1,521 | 2,432 | 2,063 | 24년 이후 해외 및 지점포함 | ||
| 원단위 배출량 | tCO₂eq/억 원 | 0 | 0 | 0 | 사내기준으로 수정 | |
| 온실가스 저감실적 | tCO₂eq | 20 | -674 | 417 | 20tCO2eq 초과 | |
| 에너지 사용 | 에너지 총 사용량 | kwh | 적정 단위 변경 가능 | |||
| 전기 사용량 | 3,310,834 | 4,939,837 | 5,642,719 | |||
| 연료 사용량 | ||||||
| 원단위 사용량 | TJ/억 원 | 0 | 0 | 0 | 매출액 기준 | |
| 에너지 저감 실적 | kwh | 153,607 | -1,629,003 | -702,882 | ||
※ 좌우로 움직여서 보세요.
| 구분 | 단위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취수량 | 상수도 | ㎥ | 2,141 | 2,325 | 2,804 | 사내 관리기준으로 구분 정리 |
| 지표수 | ||||||
| 지하수 | 1,306 | 3,138 | 3,455 | |||
| 합계 | 3,447 | 5,463 | 6,259 | |||
※ 좌우로 움직여서 보세요.
| 구분 | 단위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 폐기물 배출 | 폐기물 총 발생량 | ton | 51 | 55 | 61 | |
| 일반 폐기물 | 17 | 17 | 17 | |||
| 지정 폐기물 | 33 | 38 | 44 | |||
※ 좌우로 움직여서 보세요.
| 구분 | 단위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산업재해율 | 산업재해율 | % | 0 | 0 | ||
| 상시 근로자 | 명 | 136 | 141 | 170 | ||
| 재해자수 | 명 | 0 | 0 | 1 | ||
| 안전교육 | 교육시간 | 시간 | 12 | |||
| 교육이수 인원 | 명 | 122 | 128 | 164 | 육아휴직 파견근무등 | |
| 1인당 교육시간 | 시간/명 | 12 | 12 | 12 | ||
※ 좌우로 움직여서 보세요.
| 구분 | 단위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 환경, 안전, 보건 투자 및 지출액 | 백만 원 | 29 | 32 | 48 | 안전보호구 및 시설 | |
| 관련 법규 위반 건수 | 국내 | 건 | ||||
※ 좌우로 움직여서 보세요.
| 구분 | 단위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 봉사활동 | 총 참여인원 | 명 | 70 | 60 | 65 | |
| 총 참여시간 | 시간 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1인당 참여시간 | 시간/명 | 2 | 2 | 2 | ||
| 사회공헌 기부금 | 현금 | 백만 원 | ||||
| 물품 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| 총액 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
※ 좌우로 움직여서 보세요.
| 구분 | 단위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 협력사 수 | 개 | 109 | 109 | 109 | |
| 주요 협력사 수 | 개 | 5 | 6 | 6 | 당사매입비중 75% |
